Поставка деталей трубопроводов и запорной арматуры
Качественные поставки в срок
Телефон:

Шаровые краны c DIN размерами

 

Стальные шаровые краны ALSO RS разработаны под программу импортозамещения и имеют строительную длину в соответствии DIN 3202. Могут устанавливаться на трубопровод вместо импортной арматуры без изменения конструкции трубопровода. Выполненные в цельносварном корпусе из бесшовной трубы стали 09Г2С.

Краны шаровые ALSO RS сварка/сварка ст. 09Г2С, редуцированные
DN
PN Обозначение Проходной Строит.
диаметр, (d) мм длина, мм
15 40 КШ.П.RS.015.40-02 10 210
20 40 КШ.П.RS.020.40-02 15 230
25 40 КШ.П.RS.025.40-02 18 230
32 40 КШ.П.RS.032.40-02 24 260
40 40 КШ.П.RS.040.40-02 30 260
50 40 КШ.П.RS.050.40-02 40 300
65 25 КШ.П.RS.065.25-02 45 300
80 25 КШ.П.RS.080.25-02 63 370
100 25 КШ.П.RS.100.25-02 75 390
125 25 КШ.П.RS.125.25-02 100 390
150 25 КШ.П.RS.150.25-02 125 390
200 25 КШ.П.RS.200.25-02 148 430
200 25 КШ.П.П.RS.200.25-02 170 510
250 25 КШ.П.RS.250.25-02 170 730
300 16 КШ.П.RS.300.16-02 240 730

Ду300 поставляются с механическим редуктором

 

Краны шаровые ALSO RS сварка/сварка ст. 09Г2С, полнопроходные
DN
PN Обозначение Проходной Строит.
диаметр, (d) мм длина, мм
15 40 КШ.П.П.015.40-02 15 200
20 40 КШ.П.П.020.40-02 18 230
25 40 КШ.П.П.025.40-02 24 260
32 40 КШ.П.П.032.40-02 30 260
40 40 КШ.П.П.040.40-02 40 300
50 40 КШ.П.П.050.40-02 45 360
65 25 КШ.П.П.065.25-02 63 370
80 25 КШ.П.П.080.25-02 75 390
100 25 КШ.П.П.100.25-02 100 390
125 25 КШ.П.П.125.25-02 125 390
150 25 КШ.П.П.150.25-01 148 430
250 16 КШ.П.П.250.16-01 240 730

Ду250 поставляется с механическим редуктором

 

Краны шаровые ALSO RS муфта/муфта cт. 09Г2С, редуцированные
DN PN Обозначение Проходной Строит.
диаметр, (d) мм длина, мм
15 40 КШ.М.015.40-02 10 135
20 40 КШ.М.020.40-02 15 135
25 40 КШ.М.025.40-02 18 135
32 40 КШ.М.032.40-02 24 135
40 40 КШ.М.040.40-02 30 155
50 40 КШ.М.050.40-02 40 170
65 25 КШ.М.065.25-02 45 190
80 25 КШ.М.080.25-02 63 200
100 25 КШ.М.100.25-02 75 240

 

Краны шаровые ALSO RS муфта/муфта cт. 09Г2С, полнопроходные
DN
PN Обозначение Проходной Строит.
диаметр, (d) мм длина, мм
15 40 КШ.М.П.015.40-02 15 135
20 40 КШ.М.П.020.40-02 18 135
25 40 КШ.М.П.025.40-02 24 135
32 40 КШ.М.П.032.40-02 30 155
40 40 КШ.М.П.040.40-02 40 170
50 40 КШ.М.П.050.40-02 45 190
65 25 КШ.М.П.065.25-02 63 200
80 25 КШ.М.П.080.25-02 75 240

 

Краны шаровые ALSO RS фланец/фланец ст. 09Г2С, редуцированные
DN
PN Обозначение Проходной Строит.
диаметр, (d) мм длина, мм
15 40 КШ.Ф.015.40-02 10 130
20 40 КШ.Ф.020.40-02 15 150
25 40 КШ.Ф.025.40-02 18 160
32 40 КШ.Ф.032.40-02 24 180
40 40 КШ.Ф.040.40-02 30 200
50 40 КШ.Ф.050.40-02 40 230
65 16 КШ.Ф.065.16-02 45 270
65 25 КШ.Ф.065.25-02 45 270
80 16 КШ.Ф.080.16-02 63 280
80 25 КШ.Ф.080.25-02 63 280
100 16 КШ.Ф.100.16-02 75 350
100 25 КШ.Ф.100.25-02 75 350
125 16 КШ.Ф.125.16-02 100 380
125 25 КШ.Ф.125.25-02 100 380
150 16 КШ.Ф.150.16-02 125 410
150 25 КШ.Ф.150.25-02 125 410
200 16 КШ.Ф.200.16-02 180 450
200 25 КШ.Ф.200.25-02 180 450
200 16 КШ.Ф.П.200.16-02 180 530
200 25 КШ.Ф.П.200.25-02 180 530
250 16 КШ.Ф.250.16-02 180 530
250 25 КШ.Ф.250.25-02 180 530
300 16 КШ.Ф.300.16-02 240 750

Ду300 поставляется с механическим редуктором

 

Краны шаровые ALSO RS фланец/фланец ст. 09Г2С, полнопроходные
DN
PN Обозначение Проходной Строит.
диаметр, (d) мм длина, мм
15 40 КШ.Ф.П.015.40-02 15 130
20 40 КШ.Ф.П.020.40-02 18 150
25 40 КШ.Ф.П.025.40-02 24 160
32 40 КШ.Ф.П.032.40-02 30 180
40 40 КШ.Ф.П.040.40-02 40 200
50 40 КШ.Ф.П.050.40-02 45 250
65 16 КШ.Ф.П.065.16-02 63 290
65 25 КШ.Ф.П.065.25-02 63 290
80 16 КШ.Ф.П.080.16-02 75 300
80 25 КШ.Ф.П.080.25-02 75 300
100 16 КШ.Ф.П.100.16-02 100 350
100 25 КШ.Ф.П.100.25-02 100 350
125 16 КШ.Ф.П.125.16-02 125 400
125 25 КШ.Ф.П.125.25-02 125 400
150 16 КШ.Ф.П.150.16-02 148 480
150 25 КШ.Ф.П.150.25-02 148 480
250 16 КШ.Ф.П.250.16-02 240 750

Ду250 поставляется с механическим редуктором

Так же предлагаем ознакомиться с линейкой шаровых кранов KRASH

Офис расположен по адресу
Заинтересовались? Звоните!
или оставьте заявку, и мы вам перезвоним!