Универсальные стальные шаровые краны ALSO предназначены для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителя до 200°С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Применяются также для монтажа на трубопроводы и сооружения на них, транспортирующих не агрессивный природный газ, сжиженные углеводороды, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. Ниже приведены характеристики данных кранов:
Краны шаровые ALSO сварка/сварка ст. 20, редуцированные | ||||
DN
|
PN | Обозначение | Проходной | Строит. |
диаметр, (d) мм | длина, мм | |||
15 | 40 | КШ.П.015.40-01 | 10 | 200 |
20 | 40 | КШ.П.020.40-01 | 15 | 200 |
25 | 40 | КШ.П.025.40-01 | 18 | 230 |
32 | 40 | КШ.П.032.40-01 | 24 | 230 |
40 | 40 | КШ.П.040.40-01 | 30 | 250 |
50 | 40 | КШ.П.050.40-01 | 40 | 270 |
65 | 25 | КШ.П.065.25-01 | 45 | 280 |
80 | 25 | КШ.П.080.25-01 | 63 | 280 |
100 | 25 | КШ.П.100.25-01 | 75 | 300 |
125 | 25 | КШ.П.125.25-01 | 100 | 330 |
150 | 25 | КШ.П.150.25-01 | 125 | 360 |
200 | 25 | КШ.П.200.25-01 | 148 | 430 |
200 | 25 | КШ.П.П.200.25-01 | 170 | 510 |
250 | 25 | КШ.П.250.25-01 | 170 | 510 |
300 | 16 | КШ.П.300.16-01 | 240 | 730 |
Ду300 поставляется с механическим редуктором
Краны шаровые ALSO сварка/сварка ст. 20, полнопроходные | ||||
DN
|
PN | Обозначение | Проходной | Строит. |
диаметр, (d) мм | длина, мм | |||
15 | 40 | КШ.П.П.015.40-01 | 15 | 200 |
20 | 40 | КШ.П.П.020.40-01 | 18 | 230 |
25 | 40 | КШ.П.П.025.40-01 | 24 | 230 |
32 | 40 | КШ.П.П.032.40-01 | 30 | 250 |
40 | 40 | КШ.П.П.040.40-01 | 40 | 270 |
50 | 40 | КШ.П.П.050.40-01 | 45 | 280 |
65 | 25 | КШ.П.П.065.25-01 | 63 | 280 |
80 | 25 | КШ.П.П.080.25-01 | 75 | 300 |
100 | 25 | КШ.П.П.100.25-01 | 100 | 330 |
125 | 25 | КШ.П.П.125.25-01 | 125 | 360 |
150 | 25 | КШ.П.П.150.25-01 | 148 | 390 |
250 | 16 | КШ.П.П.250.16-01 | 240 | 730 |
Ду250 поставляется с механическим редуктором
Краны шаровые ALSO муфта/муфта cт. 20, редуцированные | ||||
DN | PN | Обозначение | Проходной | Строит. |
диаметр, (d) мм | длина, мм | |||
15 | 40 | КШ.М.015.40-01 | 10 | 135 |
20 | 40 | КШ.М.020.40-01 | 15 | 135 |
25 | 40 | КШ.М.025.40-01 | 18 | 135 |
32 | 40 | КШ.М.032.40-01 | 24 | 135 |
40 | 40 | КШ.М.040.40-01 | 30 | 155 |
50 | 40 | КШ.М.050.40-01 | 40 | 170 |
65 | 25 | КШ.М.065.25-01 | 45 | 190 |
80 | 25 | КШ.М.080.25-01 | 63 | 200 |
100 | 25 | КШ.М.100.25-01 | 75 | 240 |
Краны шаровые ALSO муфта/муфта cт. 20, полнопроходные | ||||
DN
|
PN | Обозначение | Проходной | Строит. |
диаметр, (d) мм | длина, мм | |||
15 | 40 | КШ.М.П.015.40-01 | 15 | 135 |
20 | 40 | КШ.М.П.020.40-01 | 18 | 135 |
25 | 40 | КШ.М.П.025.40-01 | 24 | 135 |
32 | 40 | КШ.М.П.032.40-01 | 30 | 155 |
40 | 40 | КШ.М.П.040.40-01 | 40 | 170 |
50 | 40 | КШ.М.П.050.40-01 | 45 | 190 |
65 | 25 | КШ.М.П.065.25-01 | 63 | 200 |
80 | 25 | КШ.М.П.080.25-01 | 75 | 240 |
Краны шаровые ALSO фланец/фланец ст. 20, редуцированные | ||||
DN
|
PN | Обозначение | Проходной | Строит. |
диаметр, (d) мм | длина, мм | |||
15 | 40 | КШ.Ф.015.40-01 | 10 | 120 |
20 | 40 | КШ.Ф.020.40-01 | 15 | 120 |
25 | 40 | КШ.Ф.025.40-01 | 18 | 140 |
32 | 40 | КШ.Ф.032.40-01 | 24 | 140 |
40 | 40 | КШ.Ф.040.40-01 | 30 | 165 |
50 | 40 | КШ.Ф.050.40-01 | 40 | 180 |
65 | 16 | КШ.Ф.065.16-01 | 45 | 200 |
65 | 25 | КШ.Ф.065.25-01 | 45 | 200 |
80 | 16 | КШ.Ф.080.16-01 | 63 | 210 |
80 | 25 | КШ.Ф.080.25-01 | 63 | 210 |
100 | 16 | КШ.Ф.100.16-01 | 75 | 230 |
100 | 25 | КШ.Ф.100.25-01 | 75 | 230 |
125 | 16 | КШ.Ф.125.16-01 | 100 | 350 |
125 | 25 | КШ.Ф.125.25-01 | 100 | 350 |
150 | 16 | КШ.Ф.150.16-01 | 125 | 380 |
150 | 25 | КШ.Ф.150.25-01 | 125 | 380 |
200 | 16 | КШ.Ф.200.16-01 | 148 | 450 |
200 | 25 | КШ.Ф.200.25-01 | 148 | 450 |
200 | 16 | КШ.Ф.П.200.16-01 | 170 | 530 |
200 | 25 | КШ.Ф.П.200.25-01 | 170 | 530 |
250 | 16 | КШ.Ф.250.16-01 | 170 | 530 |
250 | 25 | КШ.Ф.250.25-01 | 170 | 530 |
300 | 16 | КШ.Ф.300.16-01 | 240 | 750 |
Ду300 поставляется с механическим редуктором
Краны шаровые ALSO фланец/фланец ст. 20, полнопроходные | ||||
DN
|
PN | Обозначение | Проходной | Строит. |
диаметр, (d) мм | длина, мм | |||
15 | 40 | КШ.Ф.П.015.40-01 | 15 | 120 |
20 | 40 | КШ.Ф.П.020.40-01 | 18 | 140 |
25 | 40 | КШ.Ф.П.025.40-01 | 24 | 140 |
32 | 40 | КШ.Ф.П.032.40-01 | 30 | 165 |
40 | 40 | КШ.Ф.П.040.40-01 | 40 | 200 |
50 | 40 | КШ.Ф.П.050.40-01 | 45 | 230 |
65 | 16 | КШ.Ф.П.065.16-01 | 63 | 270 |
65 | 25 | КШ.Ф.П.065.25-01 | 63 | 270 |
80 | 16 | КШ.Ф.П.080.16-01 | 75 | 280 |
80 | 25 | КШ.Ф.П.080.25-01 | 75 | 280 |
100 | 16 | КШ.Ф.П.100.16-01 | 100 | 350 |
100 | 25 | КШ.Ф.П.100.25-01 | 100 | 350 |
125 | 16 | КШ.Ф.П.125.16-01 | 125 | 380 |
125 | 25 | КШ.Ф.П.125.25-01 | 125 | 380 |
150 | 16 | КШ.Ф.П.150.16-01 | 148 | 410 |
150 | 25 | КШ.Ф.П.150.25-01 | 148 | 410 |
250 | 16 | КШ.Ф.П.250.16-01 | 240 | 750 |
Ду250 поставляется с механическим редуктором
Так же предлагаем к поставке новинку, стальные шаровые краны KRASH