Шаровый кран с изолирующим соединением (КШИ)-устройство которое используется в наземных трубопроводах при выходе газопровода на поверхность и совмещает в себе шаровой кран и изолирующее соединение для защиты газопроводов от блуждающих токов. Не требуют технического обслуживания. Поставляются данные шаровые краны (КШИ) с условным диаметром прохода от 15 до 300мм (резьбовые до Ду50) и рабочим давлением до 2,5МПа.
Размеры шаровых кранов КШИ
Обозначение | DN, мм | D наружн. | D фланца наружн./межцентровой, мм | L, мм | Вес, кг |
корпуса, мм | |||||
КШИ-15р | 15 | 42 | 156 | 1 | |
КШИ-15ф | 41 | 95/65 | 282 | 2 | |
КШИ-15с | 41 | 256 | 1 | ||
КШИ-20р | 20 | 49 | 163 | 1,1 | |
КШИ-20ф | 47 | 105/75 | 253 | 2,3 | |
КШИ-20с | 49 | 253 | 2,5 | ||
КШИ-25р | 25 | 60 | 153 | 1,1 | |
КШИ-25ф | 111/85 | 285 | 2,5 | ||
КШИ-25с | 302 | 1,7 | |||
КШИ-32р | 32 | 75 | 190 | 2 | |
КШИ-32ф | 135/100 | 305 | 5,1 | ||
КШИ-32с | 325 | 2,8 | |||
КШИ-40р | 40 | 82 | 171 | 2,7 | |
КШИ-40ф | 145/110 | 281 | 6 | ||
КШИ-40с | 317 | 3,6 | |||
КШИ-50р | 50 | 107 | 255 | 4,3 | |
КШИ-50ф | 160/125 | 328 | 9,2 | ||
КШИ-50с | 350 | 6,1 | |||
КШИ-65ф | 65 | 113 | 180/145 | 315 | 15 |
КШИ-65с | 370 | 12 | |||
КШИ-80ф | 80 | 132 | 195/160 | 276 | 17 |
КШИ-80с | 310 | 13 | |||
КШИ-100ф | 100 | 158 | 215/180 | 295 | 21 |
КШИ-100с | 350 | 15 | |||
КШИ-125ф | 125 | 218 | 245/210 | 381 | 56 |
КШИ-125с | 400 | 46 | |||
КШИ-150ф | 150 | 244 | 280/240 | 396 | 89 |
КШИ-150с | 396 | 76 | |||
КШИ-200ф | 200 | 325 | 335/295 | 548 | 110 |
КШИ-200с | 600 | 95 | |||
КШИ-200/250ф | 200/250 | 325 | 405/355 | 548 | 144 |
КШИ-200/250с | 600 | 190 |
Шаровые краны фланцевые можем поставить с комплектом отыетных фланцев (КОФ)
Так же предлагаем к поставке стальные шаровые краны КШ и соединения изолирующие