Краны шаровые (КШ) это стандартная запорная арматура, применяемая для установки в качестве запорного устройства, кран перекрывает поток рабочей среды надземного газопровода, транспортирующего природный и сжиженный газ. Поставляются шаровые краны (КШ) с условным диаметром прохода от 15 до 500мм (резьбовые до Ду50) и рабочим давлением до 2,5МПа.
Размеры шаровых кранов КШ
Шаровые карны для резьбового соединения под сварку и фланец | ||||||
Обозначение | DN, мм | D наружн. | D наружн. | D фланца наружн./межцентровой, мм | L, мм | Вес, кг |
корпуса, мм | отвода, мм | |||||
КШ-15р | 15 | 41 | 19 | 100 | 0,9 | |
КШ-15ф* | 95/65 | 210 | 2,1 | |||
КШ-15с | 154 | 1,1 | ||||
КШ-20р | 20 | 47 | 25 | 110 | 1 | |
КШ-20ф | 105/75 | 230 | 2,5 | |||
КШ-20с | 170 | 1,5 | ||||
КШ-25р | 25 | 60 | 33 | 110 | 1,4 | |
КШ-25ф | 111/85 | 230 | 3,4 | |||
КШ-25с | 175 | 1,6 | ||||
КШ-32р | 32 | 75 | 39,5 | 120 | 1,9 | |
КШ-32ф | 135/100 | 260 | 5 | |||
КШ-32с | 200 | 2,6 | ||||
КШ-40р | 40 | 82 | 45,5 | 130 | 2,4 | |
КШ-40ф | 145/110 | 260 | 6,7 | |||
КШ-40с | 205 | 3,3 | ||||
КШ-50р | 50 | 107 | 57,5 | 165 | 3,9 | |
КШ-50ф | 160/125 | 300 | 8,8 | |||
КШ-50с | 240 | 5,7 | ||||
КШ-65ф | 65 | 113 | 76 | 180/145 | 241 | 14 |
КШ-65с | 290 | 11 | ||||
КШ-80ф | 80 | 132 | 89 | 195/160 | 276 | 16 |
КШ-80с | 310 | 12 | ||||
КШ-100ф | 100 | 158 | 108 | 215/180 | 305 | 19 |
КШ-100с | 350 | 14 | ||||
КШ-125ф | 125 | 218 | 133 | 245/210 | 381 | 36 |
КШ-125с | 400 | 30 | ||||
КШ-150ф | 150 | 244 | 159 | 280/240 | 396 | 76 |
КШ-150с | 396 | 66 | ||||
КШ-200ф | 200 | 325 | 219 | 335/295 | 457 | 101 |
КШ-200с | 600 | 90 | ||||
КШ-200/250ф | 200/250 | 325 | 266 | 405/355 | 457 | 115 |
КШ-200/250с | 600 | 160 |
Фланцевые шаровые карны можем поставить с комплектом ответных фланцев (КОФ)
Так же предлагаем к поставке краны шаровые изолирующие и соединения изолирующие